
圖11:不銹鋼換熱功能模塊-管式反應(yīng)器(NYB-YN-1Ya、NYB-YN-1Yb)

圖12:不銹鋼換熱功能模塊-管式反應(yīng)器(NYB-YN-1Yc)
功能模塊 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
換熱模塊: 預(yù)熱/冷卻,也可做延時(shí)反應(yīng)器使用 | 型號 | NYB-YN-1X系列(圖11、圖12) |
| 材質(zhì) | SS316L |
| 微通道內(nèi)核 | Ф6*4(外徑*內(nèi)徑)不銹鋼螺旋盤管 |
| 微通道總橫截面 | ~12.5 mm2 |
| 盤管長度及持液量 | NYB-YN-1Xa,1.5米 × 2支,~19 mL × 2 |
| | NYB-YN-1Xb,3米,~38 mL |
| | NYB-YN-1Xc,3米 + 5米,~38 mL + 63 mL |
| 溫度控制范圍 | -30~300℃ |
| 耐壓 | 10 Mpa |
| 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統(tǒng),外循環(huán)導(dǎo)熱介質(zhì) |
| 建議流量范圍 | 0~2L/min |
常州那央生物科技有限公司,成立于2017年,我們專注于微通道反應(yīng)器的設(shè)計(jì)、制造和設(shè)備開發(fā)。要努力優(yōu)先開展工藝優(yōu)化或改變工藝方法降低風(fēng)險(xiǎn),例如通過微反應(yīng)、連續(xù)流完成反應(yīng)。